Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Fattore di forma | Midi Tower |
Certificazione | CE, RoHS |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
Tipo | PC |
Pulsante on/off | Sì |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ATX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Finestra laterale | Sì |
numero di slot espansivi | 7 |
lunghezza massima scheda grafica | 36,9 cm |
Lunghezza massima PSU | 25,8 cm |
Numero di attacchi da 2.5" | 5 |
posizione delle illuminazioni | Frontale, Interno |
Filtro anti polvere | Sì |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 232 mm |
Profondità | 450 mm |
Altezza | 443 mm |
Peso | 7,8 kg |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 285 mm |
Profondità imballo | 510 mm |
Altezza imballo | 494 mm |
Peso dell'imballo | 8,49 kg |
Dati logistici |
|
---|---|
Paese di origine | Cina |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
Connettività |
|
---|---|
Uscita audio | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Alimentazione |
|
---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
Raffreddamento |
|
---|---|
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140 mm |
Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
Ventole superiori installate | 1x 140 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Archiviazione |
|
---|---|
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |