Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Midi Tower |
Materiali | SPCC |
Illuminazione | Sì |
Tipo | PC |
Tasto reset | Sì |
Adatto per | Gaming |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Finestra laterale | Sì |
numero di slot espansivi | 7 |
lunghezza massima scheda grafica | 32 cm |
Lunghezza massima PSU | 20 cm |
Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 16 cm |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 216,5 mm |
Profondità | 477 mm |
Altezza | 430 mm |
Peso | 6,06 kg |
Connettività |
|
---|---|
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita audio | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Peso dell'imballo | 23,5 kg |
Dati logistici |
|
---|---|
Paese di origine | Cina |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
Alimentazione |
|
---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Raffreddamento |
|
---|---|
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 240 mm |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 240 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 280,360 mm |
Archiviazione |
|
---|---|
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Spessore del pannello di vetro temprato | 4 mm |