Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Bianco |
Fattore di forma | Full Tower |
Materiali | Acciaio galvanizzato |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Bianco |
Tipo | PC |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 7 |
Finestra laterale | Sì |
numero di slot espansivi | 10 |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Lunghezza massima PSU | 22 cm |
Numero di attacchi da 2.5" | 10 |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Numero di vani per drive interni 3.5" | 3 |
Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 274 mm |
Profondità | 577 mm |
Altezza | 592 mm |
Peso | 18,9 kg |
Connettività |
|
---|---|
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Uscita audio | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Peso dell'imballo | 23,4 kg |
Dati logistici |
|
---|---|
Paese di origine | Cina |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
Raffreddamento |
|
---|---|
Rumorosità (velocità alta) | 28 dB |
Rumorosità (velocità bassa) | 22 dB |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 360,420 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Numero massimo ventole inferiori | 2 |
Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 360,420 mm |
Ventole anteriori installate | 1x 140 mm |
Velocità ventole | 1000 - 1400 Giri/min |
Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate | 120 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 360,420 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 360,420 mm |
Alimentazione |
|
---|---|
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | PS2 |
Archiviazione |
|
---|---|
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Facile da personalizzare | Sì |
Spessore del pannello di vetro temprato | 5 mm |