Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
Processore |
|
---|---|
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Modello del processore | i7-10750H |
Numero di core del processore | 6 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
TDP-down configurabile | 35 W |
Produttore processore | Intel |
Memoria |
|
---|---|
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2933 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Memoria slot (disponibile) | 2 |
Archiviazione |
|
---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Tipi schede di memoria | SD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
NVMe | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
---|---|
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Collegamento in rete |
|
---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Miracast | Sì |
MIMO | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività |
|
---|---|
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Versione HDMI | 2.0 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Paese di origine | Cina |
Nome del colore | Nero ombra |
Software |
|
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | McAfee LiveSafe;Dropbox |
Software pre-installato | Netflix |
Caratteristiche speciali del processore |
|
---|---|
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 370 mm |
Profondità | 262,5 mm |
Altezza | 23,5 mm |
Peso | 2,35 kg |
Display |
|
---|---|
Dimensioni schermo | 40,9 cm (16.1") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 40,9 cm |
Gamma di colori | 72% |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo (inches) | 16.1" |
Dimensioni diagonale schermo | 40,9 cm (16.1") |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,9 cm |
Audio |
|
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | B&O PLAY |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
|
---|---|
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Tastiera |
|
---|---|
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
Batteria |
|
---|---|
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 52,5 Wh |
Durata batteria | 6,75 h |
Peso della batteria | 210 g |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 11 h |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
Gestione energetica |
|
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 200 W |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 552 mm |
Altezza imballo | 345 mm |
Peso dell'imballo | 3,07 kg |
Prestazione |
|
---|---|
Chipset scheda madre | Intel HM470 |
Accelerometro | Sì |
Caratteristiche speciali |
|
---|---|
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Casa |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
HP Audio Boost | Sì |
Generazione HP Audio Boost | Gen 1 |
Other |
|
---|---|
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
Sostenibilità |
|
---|---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |