Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
Processore |
|
---|---|
Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | Hisilicon Kirin |
Modello del processore | 710A |
Produttore processore | HiSilicon |
Memoria |
|
---|---|
RAM installata | 2 GB |
Collegamento in rete |
|
---|---|
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Generazione di reti mobili | Non supportato |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Nero, Blu |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Software |
|
---|---|
Sistema operativo incluso | EMUI 10.1 |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 240,2 mm |
Profondità | 7,85 mm |
Altezza | 159 mm |
Peso | 450 g |
Peso dell'imballo | 608 g |
Display |
|
---|---|
Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni schermo (inches) | 10.1" |
Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
Audio |
|
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 1 |
Numero dei microfoni | 1 |
Macchina fotografica |
|
---|---|
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Batteria |
|
---|---|
Capacità della batteria | 5100 mAh |
Durata batteria | 9 h |
Tempo di stand-by | 400 h |
Tempo di ricarica | 2,8 h |
Contenuto dell'imballo |
|
---|---|
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Connettività |
|
---|---|
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Archiviazione |
|
---|---|
Capacità memoria interna | 32 GB |
Prestazione |
|
---|---|
Sensore di orientamento | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Certificati di sicurezza |
|
---|---|
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,31 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 0,31 W/kg |