Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
Caratteristiche |
|
---|---|
Capacità SSD | 1 TB |
Velocità di lettura | 2100 MB/s |
Velocità di scrittura | 1700 MB/s |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Componente per | PC/PC portatile |
Classificazione per TBW | 240 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2,1 mm |
Peso | 7 g |
Condizioni ambientali |
|
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Peso dell'imballo | 25 g |
Prestazione |
|
---|---|
Paese di origine | Taiwan |
Gestione energetica |
|
---|---|
Consumo di energia (in lettura) | 1,1 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,3 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,005 W |
Consumo energetico (medio) | 0,22 W |
Dati logistici |
|
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Sostenibilità |
|
---|---|
Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Certificati di conformità | CE, RoHS |