Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
Caratteristiche |
|
---|---|
Capacità SSD | 500 GB |
Certificazione | CE, FCC |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Velocità di lettura | 2200 MB/s |
Velocità di scrittura | 2000 MB/s |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Componente per | PC/PC portatile |
Lettura casuale (4KB) | 180000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 200000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 350 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Tipo memoria | 3D NAND |
NVMe | Sì |
criptaggio hardware | Sì |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Dimensione SSD | M.2 |
Other |
|
---|---|
Conformità RoHS | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 22 mm |
Altezza | 3,5 mm |
Peso | 6,8 g |
Condizioni ambientali |
|
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 20 G |
Gestione energetica |
|
---|---|
Consumo di energia (in lettura) | 1,7 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 4,5 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,032 W |
Consumo energetico (medio) | 0,08 W |
Dati logistici |
|
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Sostenibilità |
|
---|---|
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Certificati di conformità | RoHS |