Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
Connettività |
|
---|---|
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDCP | Sì |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Hub USB integrato | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDMI | Sì |
Uscita audio | Sì |
Ingresso audio | No |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Ergonomia |
|
---|---|
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Inclinabile | Sì |
Display |
|
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tecnologia display | LED |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 68,6 cm |
Compatibilità 3D | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Schermo sRGB | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Frequenza scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Dimensioni schermo (inches) | 27" |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Multimediale |
|
---|---|
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Sintonizzatore TV integrato | No |
Certificazione | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, VCCI, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off |
Interrutore On/Off | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Modalità LowBlue | Sì |
Certificati di conformità | RoHS, WEEE |
Gestione energetica |
|
---|---|
Consumi | 15,4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumo energetico annuo | 33 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 413360 |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 454 mm |
Peso (con supporto) | 4,15 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
Profondità (senza supporto) | 45 mm |
Altezza(senza supporto) | 368 mm |
Peso (senza supporto) | 3,66 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
---|---|
Cavi inclusi | HDMI, AC |
Stand incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Condizioni ambientali |
|
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 664 mm |
Profondità imballo | 134 mm |
Altezza imballo | 452 mm |
Peso dell'imballo | 6,07 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Prestazione |
|
---|---|
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Dati logistici |
|
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Sostenibilità |
|
---|---|
Certificati di sostenibilità | RoHS, WEEE |