Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
Processore |
|
---|---|
Frequenza del processore | 1980 MHz |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 SUPER |
CUDA | Sì |
CUDA cores | 7168 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2475 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Connettività |
|
---|---|
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 4.0 |
Quantità porte DVI-I | 0 |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 56 mm |
Altezza | 127 mm |
Lunghezza | 264 mm |
Design |
|
---|---|
Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di slot | 3 |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
Prestazione |
|
---|---|
Sintonizzatore TV integrato | No |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione OpenGL | 4.6 |
Gestione energetica |
|
---|---|
Consumi | 220 W |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 380 mm |
Profondità imballo | 190 mm |
Altezza imballo | 90 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Memoria |
|
---|---|
Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 192 bit |
Larghezza memoria della banda (massima) | 504 GB/s |