Your cart
There are no more items in your cart
- Non disponibile
BH16NS55, Nero, Verticale/Orizzontale, Desktop, Blu-Ray DVD Combo, SATA, BD,BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE XL,BD-ROM,CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R...
Prestazione |
|
---|---|
Tipo drive ottico | Blu-Ray DVD Combo |
Utilizzo | Desktop |
Interfaccia | SATA |
Dimensioni di buffer del drive | 4 MB |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Interno | Sì |
Montaggio | Verticale/Orizzontale |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza | 146 mm |
Profondità | 165 mm |
Altezza | 41,3 mm |
Peso | 650 g |
Condizioni ambientali |
|
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 85% |
Umidità | 10 - 90% |
Velocità di scrittura |
|
---|---|
Velocità di scrittura CD | 48x |
Velocità di scrittura DVD+R | 16x |
Velocità di scrittura DVD-R | 8x |
Velocità di riscrittura CD | 24x |
Velocità di scrittura CD-R | 48x |
Velocità di scrittura CD-RW | 24x |
Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 16x |
Velocità di scrittura DVD+RW | 8x |
Velocità di scrittura DVD-RW | 6x |
Velocità di scrittura DVD-RAM | 5x |
Velocità di scrittura BD-R | 16x |
Velocità di riscrittura BD-RE | 2x |
Velocità di scrittura BD-RE | 2x |
Velocità di scrittura BD-R Dual Layer | 12x |
Velocità di lettura |
|
---|---|
Velocità di lettura CD | 48x |
Velocità di lettura CD-R | 48x |
Velocità di lettura CD-RW | 40x |
Velocità di lettura CD-ROM | 48x |
Velocità di lettura DVD+R | 16x |
Velocità di lettura DVD-R | 16x |
Velocità di lettura DVD-RW | 12x |
Velocità di lettura DVD-RAM | 5x |
Velocità di lettura DVD-ROM | 16x |
Velocità di lettura di DVD-R Double Layer | 12x |
Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 12x |
Velocità di lettura DVD+RW | 12x |
Velocità di lettura BD-ROM | 12x |
Velocità di lettura BD-R Dual Layer | 8x |
Velocità di lettura BD-R | 12x |
Velocità di lettura BD-RE | 8x |
Tempo d'accesso |
|
---|---|
Tempo di accesso random medio DVD | 160 ms |
Tempo di accesso medio CD-ROM | 150 ms |
Tempo di accesso BD-ROM | 180 ms |
Tempo di accesso DVD-RAM | 180 ms |
Modalità di registrazione |
|
---|---|
Track-at-once (TAO) | Sì |
Disc-at-once (DAO) | Sì |
Session-at-once (SAO) | Sì |
Scrittura pacchetti | Sì |
Scrittura sequenziale | Sì |
Scrittura casuale | Sì |
Scrittura in overburn | Sì |