Your cart
There are no more items in your cart
iPAD 64GB WIFI
iPad, 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 64GB, 802.11ac Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS
Tuttofare. Tuttofacile.
Potente. Semplice da usare. Versatile. E progettato per fare tutto quello che ti piace. Con il nuovo iPad lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi. Ed è incredibile anche nel prezzo.
Potente. Semplice da usare. Versatile. E progettato per fare tutto quello che ti piace. Con il nuovo iPad lavori, giochi, crei, impari e rimani sempre in contatto con chi vuoi. Ed è incredibile anche nel prezzo.
Processore |
|
|---|---|
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A13 |
| Produttore processore | Apple |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | Flash |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Tipologia SIM card | NanoSim + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Sì |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività |
|
|---|---|
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tipo di connettore | Apple Lightning, Apple Smart Connector |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | iPadOS 15 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Sì |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Piattaforma | iPadOS |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 174,1 mm |
| Depth | 7,5 mm |
| Height | 250,6 mm |
| Weight | 498 g |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 2160 x 1620 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,9 cm (10.2") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Registrazione video | Sì |
| Geotagging | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Zoom digitale | 5x |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Velocità acquisizione video | 120 fps |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| stabilizzatore video | Sì |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 32,4 Wh |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Tempo di navigazione (4G) (max) | 9 h |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | Lightning |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Sensori |
|
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Barometro | Sì |
Caratteristiche del telefono |
|
|---|---|
| Videochiamata | Sì |
| Chiamata vocale | Sì |
Prestazione |
|
|---|---|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| iBeacon | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Non contiene | Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
|
|---|---|
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 8 |
Memoria |
|
|---|---|
| Memoria Interna | 3 GB |
MK493TY/A
194252521618
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze