Your cart
There are no more items in your cart
16" Aorus 16X i7-13650HX 16GB GeForce RTX 4070 1TB WQXGA Wi-Fi 7 W11H
Processore |
|
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Modello del processore | i7-13650HX |
Numero di core del processore | 14 |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Produttore processore | Intel |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Potenza di base del processore | 55 W |
Massima potenza turbo | 157 W |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,9 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
Memoria |
|
---|---|
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione |
|
---|---|
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo drive ottico | No |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità SSD totale | 1 TB |
NVMe | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
---|---|
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Collegamento in rete |
|
---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
---|---|
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Versione HDMI | 2.1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Gestione energetica |
|
---|---|
Jack DC-in | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Alimentazione USB | Sì |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Gray |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Paese di origine | Cina |
Nome del colore | Midnight Gray |
Anno di introduzione | 2024 |
Software |
|
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Width | 356 mm |
Depth | 254 mm |
Weight | 2,3 kg |
Altezza (anteriore) | 2 cm |
Altezza (posteriore) | 2,7 cm |
Display |
|
---|---|
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Quad HD+ |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Audio |
|
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Potenza altoparlante | 2 W |
Macchina fotografica |
|
---|---|
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tastiera |
|
---|---|
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Linguaggio tastiera | Inglese UK |
Struttura tastiera | QWERTY |
Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | 3-zone RGB |
Batteria |
|
---|---|
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 99 Wh |
Peso della batteria | 348 g |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 95 mm |
Profondità imballo | 400 mm |
Altezza imballo | 315 mm |
Peso dell'imballo | 3,94 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
---|---|
Numero di batterie | 1 |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Batterie incluse | Sì |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Sicurezza |
|
---|---|
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Dati logistici |
|
---|---|
Quantità di cartone da spedizione | 1 pz |
AORUS 16X 9SG-43ITC54SH
4719331759896
No reviews