Your cart
There are no more items in your cart
16" Aorus 16X i7-13650HX 16GB GeForce RTX 4070 1TB WQXGA Wi-Fi 7 W11H
Processore |
|
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di settima generazione |
| Modello del processore | i3-7130U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,10 GHz |
| Produttore processore | Samsung |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Potenza di base del processore | 125 W |
| Massima potenza turbo | 150 W |
| Generazione del processore | 3rd Generation AMD Ryzen 5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Velocità memoria | 2133 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Capacità SSD totale | 1 GB |
| NVMe | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | Serial ATA III |
| Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 620 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 11 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Paese di origine | Cina |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Anno di introduzione | 2021 |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 116,6 mm |
| Depth | 112 mm |
| Weight | 2,4 kg |
| Altezza (anteriore) | 2,19 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,23 cm |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipologia HD | HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 72% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | DTS Studio Sound |
| Potenza altoparlante | 2 W |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 640 x 480 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Variabile |
| Zona retroilluminata tastiera | 3-zone RGB |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Capacità della batteria | 3220 mAh |
| Peso della batteria | 43,6 g |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 555 mm |
| Profondità imballo | 107 mm |
| Altezza imballo | 414 mm |
| Peso dell'imballo | 3,87 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Numero di batterie | 2 |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Batterie incluse | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Y |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Windows Hello | Sì |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Quantità di cartone da spedizione | 2 pezzo(i) |
AORUS 16X 9SG-43ITC54SH
4719331759896
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze