Your cart
There are no more items in your cart
10.1" Matepad T10s Hisilicon Kirin 4GB Wi-Fi 5 Deepsea Blue
10.1", 1920 x 1200, IPS, Kirin 710A, 4GB RAM, 64GB ROM, 5MP/2MP, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C, 5100 mAh, EMUI 10.1 (Based on Android 10), Deepsea Blue
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | Hisilicon Kirin |
| Modello del processore | 710A |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | HiSilicon |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 4 GB |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Standard Wi-Fi | Missing value #266415 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connessione di rete mobile | No |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Blue |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Nome del colore | Deepsea Blue |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | EMUI 10.1 |
| Piattaforma | Android |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 159 mm |
| Depth | 7,85 mm |
| Height | 240,2 mm |
| Weight | 453 g |
| Larghezza imballo | 172 mm |
| Profondità imballo | 43,5 mm |
| Altezza imballo | 254,5 mm |
| Peso dell'imballo | 608 g |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Densità di Pixel | 224 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Dimensioni schermo (inches) | 10.1" |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 1 |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 2560 x 1920 Pixel |
Batteria |
|
|---|---|
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Prestazione |
|
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Certificati di sicurezza |
|
|---|---|
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,01 W/kg |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore grafico | Mali G51 |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84713000 |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
53012NDQ
6901443444724
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze