Your cart
There are no more items in your cart
10.1" MediaPad T5 4G/LTE 16GB 2GB Wi-Fi Black
10.1", 1920x1200, Kirin 659, 2GB RAM, 16GB ROM, 5/2MP, 4G LTE, Wi-Fi, GPS, 5100mAh, Android 8.0 Oreo
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di settima generazione |
| Modello del processore | i3-7130U |
| Numero di core del processore | 2 |
| Coprocessore | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
| Core coprocessore | 4 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Capacità memoria interna | 0,128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Connessione di rete mobile | No |
| Generazione di reti mobili | 4G |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 1 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di dispositivo | Joystick |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Piattaforma | Android |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 116,6 mm |
| Depth | 112 mm |
| Height | 67 mm |
| Weight | 2,4 kg |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Tipo di pannello | LCD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 408 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Dimensioni schermo (inches) | 10.1" |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Y |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Registrazione video | Y |
| Fotocamera posteriore | Sì |
Batteria |
|
|---|---|
| Capacità della batteria | 3220 mAh |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | AC,DVI,HDMI,VGA |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Standard 2G | GSM |
Messaggistica |
|
|---|---|
| Y | |
Prestazione |
|
|---|---|
| Accelerometro | Y |
| Sensore luce ambientale | Y |
| Giroscopio | Y |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
| GPS | Sì |
| GPS (satellitare) | Y |
| Glonass | Y |
| BeiDou | Y |
| Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Formati media |
|
|---|---|
| Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Grafica |
|
|---|---|
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Adattatore grafico | Radeon HD 3000 |
53010DJD
6901443250905
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze