Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Illuminazione a LED | Sì |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Connettore ventilatore | 4 piedini |
Materiali radiatore | Alluminio |
Regolatore della ventola | Sì |
Materiale della piastra di base | Rame |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Width | 142 mm |
Depth | 414 mm |
Height | 167 mm |
Weight | 1,73 kg |
Larghezza imballo | 142 mm |
Profondità imballo | 414 mm |
Altezza imballo | 167 mm |
Peso dell'imballo | 2,3 kg |
Dimensione della ventola (L x P x A) | 120 x 120 x 25 mm |
Larghezza radiatore | 3,8 cm |
Profondità radiatore | 12 cm |
Altezza radiatore | 39,8 cm |
Lunghezza tubo | 45 cm |
Larghezza della pompa | 5,3 cm |
Profondità della pompa | 7,8 cm |
Altezza della pompa | 9,8 cm |
diametro del tupo | 1,24 cm |
Diametro della ventola VRM | 4 cm |
Diametro interno del tubo | 6 mm |
Contenuto dell'imballo |
|
---|---|
Manuale dell'utente | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Viti incluse | Sì |
Kit di montaggio | Sì |
Interfaccia del controller a LED | 3-pin |
Supporto/Supporti per CPU | Sì |
Caratteristiche |
|
---|---|
Quantità | 1 |
Prestazione |
|
---|---|
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Quantità per pacco | 1 pz |
flusso d'aria massimo | 48,8 pdc/min |
Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | Sì |
Velocità del ventilatore (min) | 200 Giri/min |
Velocità del ventilatore (max) | 1800 Giri/min |
Pressione statica della ventola | 1,85 mmH2O |
Velocità del motore della pompa (min) | 800 Giri/min |
Velocità del motore della pompa (max) | 2000 Giri/min |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Tecnologia dei cuscinetti della ventola | Cuscinetto fluido dinamico (FDB) |
Velocità ventola VRM (min) | 1000 Giri/min |
Velocità ventola VRM (max) | 3000 Giri/min |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Paese di origine | Cina |
Grasso termico | Sì |
Gestione energetica |
|
---|---|
Consumo energetico della pompa | 0,5 W |
Voltaggio della pompa | 12 V |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Corrente ventilatore | 0,08 A |
Consumo energetico delle ventole VRM | 2,7 W |
Dati logistici |
|
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |