Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Caratteristiche |
|
---|---|
Capacità SSD | 960 GB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
Velocità di lettura | 3480 MB/s |
Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Componente per | PC/PC portatile |
Supporto TRIM | Sì |
Classificazione per TBW | 1700 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
NVMe | Sì |
Versione di NVMe | 1.3 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Width | 22 mm |
Depth | 80 mm |
Height | 3 mm |
Weight | 30 g |
Condizioni ambientali |
|
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 20 G |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 75 mm |
Profondità imballo | 11,5 mm |
Altezza imballo | 127 mm |
Peso dell'imballo | 34 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici |
|
---|---|
Paese di origine | Taiwan |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Gestione energetica |
|
---|---|
Consumo di energia (in lettura) | 6,9 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 5,6 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,03 W |
Tensione di esercizio | 3,3 V |