Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Caratteristiche |
|
---|---|
Capacità SSD | 250 GB |
Certificazione | CE、CB、FCC、cTUVus、KCC、BSMI、VCCI、RoHS、RCM |
Velocità di lettura | 560 MB/s |
Velocità di scrittura | 510 MB/s |
Interfaccia | Serial ATA III |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Componente per | PC/PC portatile |
Lettura casuale (4KB) | 50000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 80000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 145 |
Tipo memoria | TLC |
Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Width | 80 mm |
Depth | 22 mm |
Height | 3,35 mm |
Weight | 5 g |
Condizioni ambientali |
|
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |