Your cart
There are no more items in your cart
27" OMEN 4K UHD 144Hz 1ms(GTG) IPS G-SYNC KVM HDR400 USB-C Black
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
| HDCP | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Hub USB integrato | Sì |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione HDMI | 2.0/2.1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore piedi | Black |
| Supporto staccabile | Sì |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Width | 613,6 mm |
| Depth | 52,2 mm |
| Height | 364,3 mm |
| Weight | 7,54 kg |
| Paese di origine | Cina |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Certificati di conformità | Missing value #264374 |
| Manufacturer warranty | Garanzia limitata di 2 anni |
| Garanzia del produttore | Garanzia limitata di 2 anni |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Formato | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tecnologia display | LCD |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | Missing value #264368 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,16 x 0,16 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 55 - 144 Hz |
| Gamma di colori | 99% |
| Range di scansione orizzontale | 80 - 320 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Profondità colore | 8 bit |
| Gamma di colori DCI-P3 | 95% |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | Missing value #264370 |
| Stand incluso | Sì |
| Software forniti | Missing value #264372 |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 33,5 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (max) | 83 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 54 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1483407 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 223,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 523,7 mm |
| Peso (con supporto) | 7,54 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,2 mm |
| Altezza(senza supporto) | 364,3 mm |
Prestazione |
|
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Segmento HP | Casa |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Tipo G-SYNC NVIDIA | G-SYNC Compatible |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 20 - 80% |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 699 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 446 mm |
| Peso dell'imballo | 11 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Caratteristiche speciali |
|
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197029616210 |
780G8E9#ABB
197029616210
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze