Your cart
There are no more items in your cart
12.1" EliteBook 2540P i5-540M 4GB 250GB W10
Refurbished
EliteBook 2540p, Intel® Core™ i5, 2,53 GHz, 30,7 cm, 1280 x 800 Pixel, 4 GB, 160 GB
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,53 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Modello del processore | i5-540M |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 3 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 2,5 GT/s |
| Tipo di bus | DMI |
| Litografia processore | 32 nm |
| Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
| Nome in codice del processore | Arrandale |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Tjunction | 105 °C |
| Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
| Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
| configurazione PCI Express | 1x16 |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 19 |
| ECC supportato dal processore | No |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,07 GHz |
| Presa per processore | BGA 956 |
| Passo | C2 |
| Serie di processore | Intel Core i5-500 Mobile series |
| FSB Parity | No |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di Elaborazione per Transistor Die | 382 M |
| Dimensione della matrice di elaborazione | 81 mm² |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 |
Memoria |
|
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Velocità memoria | 1333 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 2 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria Interna | 4 GB |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 160 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 Giri/min |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Interfaccia hard disk | SATA II |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Intel® HD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 500 MHz |
| Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 766 MHz |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth | No |
| Particolarità networking | Gigabit Ethernet |
| Tecnologia wireless | Wi-Fi |
Connettività |
|
|---|---|
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Connettore docking | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Slot ExpressCard | Sì |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta modem (RJ-11) | 1 |
| Quantità porte Thunderbolt | 0 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 1 |
| Uscita TV | No |
| Quantità di porte eSATA | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Quantità porte eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantità porte eSATA/USB 2.0 | 0 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Paese di origine | Cina |
Caratteristiche speciali del processore |
|
|---|---|
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® InTru™ 3D Technology | No |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
| Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Intel® Enhanced Halt State | Sì |
| Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
| Dimensione della confezione del processore | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 |
| Istruzioni supportate | SSE4.1/4.2 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Processore ARK ID | 43544 |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 1.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
| Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | No |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | No |
| Processore (da zone) Conflict free | No |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
| Intel® Insider™ | No |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Grafica & litografia IMC | 45 nm |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
| Intel® Demand Based Switching | No |
| Tecnologia Intel® Dual Display Capable | Sì |
| Intel® FDI Technology | Sì |
| Intel® Rapid Storage Technology | No |
| Intel® Fast Memory Access | Sì |
| Estensione dell'indirizzo fisico (PAE) | 36 bit |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 1280 x 800 Pixel |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,7 cm (12.1") |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
Tastiera |
|
|---|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Weight | 1,5 kg |
| Dimensioni (LxPxA) | 282,2 x 213,4 x 28 mm |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Blocco cavo | No |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Conforme agli standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Segmento di mercato Intel® | Aziendale |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Tipo di adattatore AC fornito | AC |
Prestazione |
|
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel® QM57 Express |
VB842AV
0884962154830
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze