Your cart
            
            
        
                    There are no more items in your cart
            16GB GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 2X BLACK OC
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Quantità DisplayPorts | 3 | 
| Quantità porte DVI-D | 0 | 
| Versione HDMI | 2.1a | 
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 | 
| versione DisplayPort | 1.4a | 
| Quantità porte DVI-I | 0 | 
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 | 
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 | 
| Quantità delle porte mini HDMI | 0 | 
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black | 
| Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) | 
| Illuminazione | Sì | 
| Tipo di raffreddamento | Attivo | 
| Numero di ventole | 2 ventola(e) | 
| Tecnologia di raffreddamento | MSI TORX Fan 4.0 | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Width | 595 mm | 
| Depth | 42 mm | 
| Height | 120 mm | 
| Weight | 199 g | 
| Lunghezza | 595 mm | 
                                        Prestazione | 
                                |
|---|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No | 
| NVIDIA G-SYNC | Sì | 
| HDCP | Sì | 
| AMD FreeSync | No | 
| Versione DirectX | 12 Ultimate | 
| Versione OpenGL | 4.6 | 
| Dual Link DVI | No | 
                                        Gestione energetica | 
                                |
|---|---|
| Consumi | 165 W | 
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 8-pin | 
| Minima alimentazione di corrente | 550 W | 
                                        Dati su imballaggio | 
                                |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 832 g | 
| Tipo di imballo | Scatola | 
                                        Memoria | 
                                |
|---|---|
| Velocità di trasferimento dati | 18 Gbit/s | 
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB | 
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 | 
| Ampiezza dati | 128 bit | 
                                        Processore | 
                                |
|---|---|
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel | 
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA | 
| Processore grafico | GeForce RTX 4060 Ti | 
| CUDA | Sì | 
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato | 
| CUDA cores | 4352 | 
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2610 MHz | 
| Numero massimo di display per videocard | 4 | 
                    
                    912-V517-014
                
                                        
                    
                    4711377121026
                
                        
    
            
	
        
    
            
    
        No reviews
                    Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze