Your cart
There are no more items in your cart
B760M-HDV/ M.2 D5
Memoria |
|
|---|---|
| RAM massima supportata | 96 GB |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Senza buffer | Sì |
| Compatibilità ECC | Non-ECC |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Wi-Fi standard | Non disponibile |
| Tipo di interfaccia Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Dragon RTL8125BG |
Pannello posteriore porte I/O |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Ingresso di linea | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 244 mm |
| Depth | 201 mm |
Processore |
|
|---|---|
| Presa per processore | LGA 1700 |
| Produttore processore | Intel |
| Processori compatibili | Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen |
Caratteristiche |
|
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Componente per | PC |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Fattore di forma scheda madre | Micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chip audio | Realtek ALC897 |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | SATA |
| Viti incluse | Sì |
Controller di archiviazione |
|
|---|---|
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, SATA III |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Supporto RAID | Sì |
I/O interni |
|
|---|---|
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Connettore TPM | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Grafica |
|
|---|---|
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
Slot espansione |
|
|---|---|
| Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
BIOS |
|
|---|---|
| Tipo BIOS | EFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
90-MXBMJ0-A0UAYZ
4710483943485
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze