Your cart
There are no more items in your cart
ENVY 7921e Getto termico d'inchiostro A4 4800x1200 DPI 15 ppm Wi-Fi
Prestazione |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| RAM installata | 256 MB |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Processore integrato | Sì |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Missing value #266318 |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Missing value #266319 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Blue |
| Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Display a colori | Sì |
| Nome del colore | Surf blue |
| Tipo di controllo | Touch |
| Dimensioni schermo (inches) | 2.7" |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 460 mm |
| Depth | 383 mm |
| Height | 233 mm |
| Weight | 8,12 kg |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Stampa diretta | Sì |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi (modalità spento) | 0,06 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,02 W |
| Consumo di energia durante la stampa | 14 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,9 W |
Requisiti di sistema |
|
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Missing value #266320 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Missing value #266322 |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 170 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 120 pagine |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 90% |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 20 - 80% |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 570 mm |
| Profondità imballo | 303 mm |
| Altezza imballo | 464 mm |
| Peso dell'imballo | 10,1 kg |
Caratteristiche |
|
|---|---|
| Paese di origine | Tailandia |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Segmento HP | Casa |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
| Invio digitale | Sì |
| Numero di cartucce di stampa | 2 |
| Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Funzione duplex | Stampa |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Velocità di stampa |
|
|---|---|
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
| Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15 ppm |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Quantità per pallett | 24 pz |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Peso del pallet | 262 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
| Dimensioni del pallet (w x d x h) | Missing value #266336 |
| Peso pallet | 262,2 kg (578 lb) |
| PictBridge | No |
| Numero di utenti | 5 utente(i) |
| Requisiti di sistema raccomandati | Missing value #266329 |
| Numero di testine di stampa | 2 |
| Manufacturer warranty | Missing value #261336 |
| Garanzia del produttore | Missing value #266330 |
Dettagli tecnici |
|
|---|---|
| Numero di scatole per strato | 6 pz |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | Missing value #166336 |
| EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | Missing value #166335 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | Missing value #266327 |
Copia |
|
|---|---|
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 22 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
| Massimo numero di copie | 50 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 22 cpm |
| Velocità di copia (colore, draft, A4) | 15 cpm |
| Copia duplex | Sì |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
|
|---|---|
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Versione TWAIN | 2,1 |
| Scansione a | E-mail Server, Software |
| Velocità di scansione (a colori) | 3,5 ppm |
| velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
| Scansione fronte/retro | No |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Fax |
|
|---|---|
| Fax | No |
Capacità di ingresso e uscita |
|
|---|---|
| Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
| Massima capacità di stampa | 60 fogli |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Carta |
|
|---|---|
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 97,79 - 127 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 - 355 mm |
| Non-ISO print media sizes | 2L, Carta Hagaki |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni carta fotografica | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
| Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Missing value #266317 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 - 300 g/m² |
Caratteristiche speciali |
|
|---|---|
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
| Sicurezza dinamica HP | Sì |
| Inchiostro istantaneo HP | Sì |
| HP GTIN (EAN/UPC) | Missing value #266334 |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | Missing value #266332 |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Missing value #266324 |
Impronta di carbonio |
|
|---|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 80 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 72 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 4 |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 5 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 4 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 72 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 5 |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 4 |
2H2P6B
195697709593
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze