Your cart
There are no more items in your cart
Redmi 6 5.45" 3GB 32GB 12MP Nero
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio P22 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Litografia processore | 12 nm |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Missing value #268601 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 2G | GSM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| Generazione di reti mobili | 4G |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Barra |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 71,5 mm |
| Depth | 8,3 mm |
| Height | 147,5 mm |
| Weight | 146 g |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 13,8 cm (5.45") |
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Densità di Pixel | 295 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni schermo (inches) | 5.45" |
| Dimensioni diagonale schermo | 13,8 cm (5.45") |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Touch screen | Sì |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Registrazione video | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Modalità registrazione video | 480p, 720p, 1080p |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Batteria |
|
|---|---|
| Capacità della batteria | 3000 mAh |
Prestazione |
|
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Carica wireless | No |
| Videochiamata | Sì |
Connettività |
|
|---|---|
| Connettore USB | Micro-USB |
| Porta USB | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
Multimediale |
|
|---|---|
| Radio FM | No |
Sensori |
|
|---|---|
| Sensore di orientamento | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Abbonamento |
|
|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Navigazione |
|
|---|---|
| GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
Software |
|
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Piattaforma App Store | Google Play |
Certificati di sicurezza |
|
|---|---|
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,55 W/kg |
PN100582
6941059610380
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze