Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Processore |
|
---|---|
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Modello del processore | 7520U |
Numero di core del processore | 4 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Produttore processore | AMD |
Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
Memoria |
|
---|---|
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
RAM massima supportata | 8 GB |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione |
|
---|---|
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Grafica |
|
---|---|
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Collegamento in rete |
|
---|---|
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
---|---|
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Uscite per cuffie | 1 |
Alimentazione USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Software |
|
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Microsoft |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Width | 362,9 mm |
Depth | 237,5 mm |
Height | 18,9 mm |
Weight | 1,78 kg |
Display |
|
---|---|
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | TN |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Audio |
|
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
|
---|---|
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Tastiera |
|
---|---|
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera ad isola | Sì |
Struttura tastiera | QWERTY |
Batteria |
|
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 40 Wh |
Durata batteria | 11 h |
Gestione energetica |
|
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza |
|
---|---|
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |