Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Processore |
|
---|---|
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Modello del processore | i7-1255U |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
TDP-down configurabile | 12 W |
Produttore processore | Intel |
Memoria |
|
---|---|
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Non-ECC | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 2 |
Archiviazione |
|
---|---|
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
NVMe | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
---|---|
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Collegamento in rete |
|
---|---|
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tipo di antenna | 2x2 |
MIMO | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
---|---|
Quantità porte HDMI | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Alimentazione USB | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Paese di origine | Cina |
Anno di introduzione | 2022 |
Mese di introduzione | 6 |
Nome del marchio originale | HP |
Software |
|
---|---|
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Caratteristiche speciali del processore |
|
---|---|
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Width | 360,2 mm |
Depth | 234 mm |
Height | 17,9 mm |
Weight | 1,74 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
---|---|
Tastiera inclusa | Sì |
Pennino | No |
Display |
|
---|---|
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
Gamma di colori | 45% |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
Audio |
|
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | B&O PLAY |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Macchina fotografica |
|
---|---|
Fotocamera frontale | Sì |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Tastiera |
|
---|---|
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | natural silver |
Batteria |
|
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Durata batteria | 7,5 h |
Peso della batteria | 192 g |
Ricarica rapida | Sì |
Riproduzione video continua | 10,25 h |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
Gestione energetica |
|
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza |
|
---|---|
Lettore di impronte digitali | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Protezione della password | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Numero di altoparlanti | 2 |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Peso dell'imballo | 2,29 kg |
Prestazione |
|
---|---|
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Caratteristiche speciali |
|
---|---|
HP Support Assistant | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Casa |
Interruttore audio HP | Sì |
HP Audio Boost | Sì |
HP Imagepad | Sì |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786643125 |
Sostenibilità |
|
---|---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dettagli tecnici |
|
---|---|
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196786643125 |