Your cart
There are no more items in your cart
15.6" i3-1115G4 8GB 256GB/NVMe FHD W10H
15.6" FHD (1920 x 1080) IPS, Intel Core i3-1115G4 (6M Cache, up to 4.10 GHz), Intel UHD Graphics, 8 GB DDR4, 256 GB SSD, WLAN, Bluetooth, Windows 10 Home
Processore |
|
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| Modello del processore | i3-1115G4 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza TDP-up configurabile | 3 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| Generazione del processore | Missing value #266029 |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 12 GB |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.0 mm |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Adattatore di corrente output AC | 3,42 A |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
| Nome del colore | Bespoke Black |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Microsoft Office 365 |
Caratteristiche speciali del processore |
|
|---|---|
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 359 mm |
| Depth | 235 mm |
| Height | 19,9 mm |
| Weight | 1,8 kg |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Audio |
|
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera ad isola | Sì |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione password | BIOS, Utente |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
90NB0SG4-M25940
4711081395980
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze