Your cart
There are no more items in your cart
27" Odyssey G6 WQHD 240Hz 1ms Curvo 1000R FreeSync-Premium-Pro HDR-600 Tilt HAS Pivot Swivel WiFi Bluetooth Casse
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Comandato a distanza | Sì |
Connettività |
|
|---|---|
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| HDCP | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Mirroring Schermo | Sì |
| Mirroring del suono | Sì |
| Punto di selezione | Sì |
| TV Plus | Sì |
| Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
| Funziona con Samsung Bixby | Sì |
| Supporto DeX Wireless | Sì |
| Tap View | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Interazione vocale fuori campo | Sì |
| Immagine adattiva | Sì |
| Wireless display | Sì |
| Taratura in fabbrica | Y |
| Spazio di lavoro | Sì |
| Rapporto di taratura in fabbrica | Sì |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Guida universale | Sì |
| Auto source switch+ | Sì |
| Hub di gioco/Game Bar incluso nei mercati selezionati | Missing value #265031 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Supporto illuminato | Sì |
| Colore del supporto illuminato | RGB |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -15 - 15° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -9 - 13° |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
Prestazione |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Tizen |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Modalità gioco | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | Missing value #265028 |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| ConnectShare (USB) | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Missing value #265026 |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tecnologia display | LCD |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Gamma di colori | 95% |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Rapporto di contrasto | 2500:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Luminosità del display (min) | 300 cd/m² |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
| Dimensioni schermo (inches) | 27" |
| Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 26 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumo energetico (medio) | 38 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 61 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1318286 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 615,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 311,1 mm |
| Altezza (con supporto) | 578,3 mm |
| Peso (con supporto) | 6,4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 615,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 165,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 384,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | DisplayPort, Potenza |
| Stand incluso | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,5 m |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 688 mm |
| Profondità imballo | 214 mm |
| Altezza imballo | 461 mm |
| Peso dell'imballo | 8,8 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
LS27BG650EUXEN
8806094192599
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze