Your cart
There are no more items in your cart
- Out-of-Stock
Collegamento in rete |
|
---|---|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Comandato a distanza | Sì |
Connettività |
|
---|---|
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
HDCP | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDMI | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Commutatore KVM integrato | Sì |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Supporto illuminato | Sì |
Colore del supporto illuminato | RGB |
Ergonomia |
|
---|---|
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | 12 cm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -15 - 15° |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -9 - 13° |
Prestazione |
|
---|---|
Sistema operativo incluso | Tizen |
NVIDIA G-SYNC | No |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Display |
|
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia HD | Quad HD |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 1 ms |
Tecnologia display | LCD |
Colori del display | 1 miliardo di colori |
Forma dello schermo | Curvo |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Gamma di colori | 95% |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Rapporto di contrasto | 2500:1 |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 600 |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1000R |
Dimensioni schermo (inches) | 27" |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Multimediale |
|
---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Gestione energetica |
|
---|---|
Consumi | 26 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Esterno |
Consumo energetico (medio) | 38 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 61 kWh |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1318286 |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza (con supporto) | 615,8 mm |
Profondità (con supporto) | 311,1 mm |
Altezza (con supporto) | 578,3 mm |
Peso (con supporto) | 6,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 615,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 165,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 384,4 mm |
Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
---|---|
Cavi inclusi | DisplayPort |
Stand incluso | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,5 m |
Condizioni ambientali |
|
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 688 mm |
Profondità imballo | 214 mm |
Altezza imballo | 461 mm |
Peso dell'imballo | 8,8 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Mirroring Schermo | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Punto di selezione | Sì |
TV Plus | Sì |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Tap View | Sì |