Your cart
There are no more items in your cart
27" IPS 100Hz 1ms FHD VGA/HDMI Nero
ViewSonic
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack DC-in | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Posizionamento di mercato | Casa |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 - 15° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Tecnologia display | LED |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 24 - 86 kHz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 120 kHz |
| Copertura NTSC (tipica) | 72% |
| Copertura sRGB (tipica) | 104% |
| Profondità colore | 8 bit |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Weight | 3,5 kg |
| Certificazione | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 613,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 189 mm |
| Altezza (con supporto) | 447,5 mm |
| Peso (con supporto) | 3,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 51 mm |
| Altezza(senza supporto) | 363 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 676 mm |
| Profondità imballo | 102 mm |
| Altezza imballo | 458 mm |
| Peso dell'imballo | 4,7 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici |
|
|---|---|
| Quantità per cartone principale | 1 pz |
| Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Lunghezza del pallet | 100 cm |
| Altezza del pallet | 2,19 m |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
Prestazione |
|
|---|---|
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
VA270-H
766907026955
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze