Your cart
There are no more items in your cart
15.6" T15 Ryzen 7 16GB SSD512GB/NVMe W10P
AMD Ryzen 7 4700U (8C/8T, 2.0/4.1GHz, 4MB L2/8MB L3), 8GB DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe + Empty M.2 2280 PCIe 3.0x2 SSD Slot, 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare 100% sRGB, AMD Radeon Graphics, 11ax 2x2 + BT5.1, 720p with ThinkShutter, Windows 10 Pro 64
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Modello del processore | 4700U |
| Numero di core del processore | 8 |
| Cache processore | 8 MB |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
| Produttore processore | AMD |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 4000 Series |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 40 GB |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| NVMe | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Missing value #267144 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Gray |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Missing value #267143 |
| Nome del colore | Mineral Grey |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Office |
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 357 mm |
| Depth | 235 mm |
| Height | 18,9 mm |
| Weight | 1,7 kg |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 100% |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 |
| Subwoofer incorporato | No |
| Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 45 Wh |
| Durata batteria | 7,5 h |
| Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
Certificati di sicurezza |
|
|---|---|
| Certificazione | ErP lot3 |
| Certificati di conformità | RoHS |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Umidità | 5 - 95% |
Prestazione |
|
|---|---|
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
20VG00AFIX
0195713183413
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze