Your cart
There are no more items in your cart
15.6" ASPIRE 3 i7-1065G7 16GB SSD1TB/NVMe GF_MX330/2GB W10H
15.6" FHD (1920 x 1080), Intel Core i7-1065G7 (8M Cache, up to 3.90 GHz), Intel Iris Plus Graphics + NVIDIA GeForce MX330 2 GB GDDR5, 16 GB DDR4, 1 TB SSD, Gigabit Ethernet, WLAN, Bluetooth, Windows 10 Home 64-bit
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 1,3 GHz |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Modello del processore | i7-1065G7 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,9 GHz |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza TDP-up configurabile | 1,5 GHz |
| TDP-up configurabile | 25 W |
| Generazione del processore | Missing value #267207 |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 20 GB |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Lettore di schede integrato | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce MX330 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 2 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
| Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì |
| Supporto Open GL adattatore grafico | Sì |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Missing value #267208 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.2 |
| Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Charcoal Black |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore |
|
|---|---|
| Intel® 64 | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® TSX-NI | No |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| Execute Disable Bit | Sì |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 363,4 mm |
| Depth | 250,5 mm |
| Height | 19,9 mm |
| Weight | 1,9 kg |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale | 640 x 480 Pixel |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 3220 mAh |
| Durata batteria | 8,5 h |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione password | HDD, Supervisore, Utente |
NX.HZRET.00A
4710886131304
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze