Your cart
            
            
        
                    There are no more items in your cart
            15,6" IdeaPad3 Ryzen5 8GB SSD512GB/NVMe W10H Grigio
							
									
															AMD Ryzen 5 3500U (4C/8T, 2.1/3.7GHz, 2MB L2/4MB L3), 4GB DDR4-2400 + 4GB SO-DIMM DDR4-2400, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x2 NVMe, 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare, AMD Radeon Vega 8 Graphics, 11ac 2x2 + BT5.0, 0.3MP with Privacy Shutter, Windows 10 Home 64
							                        
						
                    
					
                    
                    
                        
                    
                                        Processore | 
                                |
|---|---|
| Frequenza del processore | 2,1 GHz | 
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 | 
| Modello del processore | 3500U | 
| Numero di core del processore | 4 | 
| Cache processore | 4 MB | 
| Frequenza del processore turbo massima | 3,7 GHz | 
| Produttore processore | AMD | 
| Generazione del processore | AMD Ryzen 3000 Series | 
                                        Memoria | 
                                |
|---|---|
| RAM installata | 8 GB | 
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | 
| RAM massima supportata | 12 GB | 
| Velocità memoria | 2400 MHz | 
| Struttura memoria | 1 x 4 GB | 
| Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM | 
| Slot memoria | 1x SO-DIMM | 
                                        Archiviazione | 
                                |
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB | 
| Lettore di schede integrato | Sì | 
| Supporto di memoria | SSD | 
| Numero di SSD installati | 1 | 
| Capacità SSD | 512 GB | 
| Tipo drive ottico | No | 
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC | 
| Capacità SSD totale | 512 GB | 
| NVMe | Sì | 
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0, PCI Express | 
| Dimensione SSD | M.2 | 
                                        Grafica | 
                                |
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No | 
| Scheda grafica integrata | Sì | 
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile | 
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Vega 8 | 
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Vega Graphics | 
| Produttore di GPU integrato | AMD | 
                                        Collegamento in rete | 
                                |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No | 
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Standard Wi-Fi | Missing value #267210 | 
| Bluetooth | Sì | 
| Versione Bluetooth | 5.0 | 
| Tipo di antenna | 2x2 | 
| Connessione di rete mobile | No | 
                                        Connettività | 
                                |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 | 
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | 
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | 
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso | 
| Versione HDMI | 1.4b | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | 
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 | 
                                        Gestione energetica | 
                                |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì | 
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | 
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | 
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | 
                                        Design | 
                                |
|---|---|
| Colore del prodotto | Gray | 
| Tipo di prodotto | Computer portatile | 
| Fattore di forma | Clamshell | 
| Materiale della scocca | Missing value #267209 | 
| Nome del colore | Platinum Grey | 
                                        Software | 
                                |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Home | 
| Architettura sistema operativo | 64-bit | 
| Software di prova | Office | 
| Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA | 
                                        Dimensioni e peso | 
                                |
|---|---|
| Width | 362,2 mm | 
| Depth | 253,4 mm | 
| Height | 19,9 mm | 
| Weight | 1,85 kg | 
                                        Display | 
                                |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") | 
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | 
| Touch screen | No | 
| Tipo di pannello | TN | 
| Tipologia HD | Full HD | 
| Retroilluminazione a LED | Sì | 
| Superficie display | Opaco | 
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
| Luminosità schermo | 220 cd/m² | 
| Schermo antiriflesso | Sì | 
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" | 
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") | 
                                        Audio | 
                                |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | 
| Microfono incorporato | Sì | 
| Sistema audio | Audio Dolby | 
| Potenza altoparlante | 1,5 W | 
| Velocità di alimentazione della carta (a colori, lettere) | 2 | 
| Numero dei microfoni | 2 | 
                                        Macchina fotografica | 
                                |
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì | 
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP | 
| Fotocamera per vita privata | Sì | 
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy | 
                                        Tastiera | 
                                |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì | 
| Dispositivo di puntatura | Touchpad | 
| tastiera retroilluminata | No | 
| Linguaggio tastiera | Italiano | 
| Tastiera ad isola | Sì | 
                                        Batteria | 
                                |
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | 
| Capacità della batteria | 35 Wh | 
| Durata batteria | 8 h | 
                                        Sicurezza | 
                                |
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì | 
| Protezione della password | Sì | 
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | 
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore | 
                                        Certificati di sicurezza | 
                                |
|---|---|
| Certificazione | ErP lot3 | 
| Certificati di conformità | RoHS | 
                                        Other | 
                                |
|---|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 | 
                                        Prestazione | 
                                |
|---|---|
| Chipset scheda madre | AMD SoC | 
                                        Sostenibilità | 
                                |
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | 
                    
                    81W1009AIX
                
                                        
                    
                    0195042573657
                
                        
    
            
	
        
    
            
    
        No reviews
                    Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze