Your cart
There are no more items in your cart
15.6" VOSTRO 3500 i5-1135G7 8GB SSD256GB W10P
Intel Core i5-1135G7 (8MB Cache), 8GB DDR4-SDRAM, 256GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 WVA, Intel Iris Xe Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 10 Pro 64-bit
Processore |
|
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Modello del processore | i5-1135G7 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 8 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| Generazione del processore | Missing value #267177 |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Velocità memoria | 2666 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Missing value #267178 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di antenna | 1x1 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di corrente output AC | 2,31 A |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Missing value #267180 |
| Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Caratteristiche speciali del processore |
|
|---|---|
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 364 mm |
| Depth | 249 mm |
| Weight | 1,78 kg |
| Altezza (anteriore) | 1,8 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,99 cm |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | WVA |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 45% |
| Rapporto di contrasto | 400:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Chip audio | Realtek ALC3204 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Voltaggio della batteria | 11,4 V |
| Peso della batteria | 200 g |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione della password | Sì |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC |
Condizioni ambientali |
|
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
| Umidità | 0 - 95% |
| Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
| Shock di funzionamento | 140 G |
| Shock di non-funzionamento | 160 G |
| Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Other |
|
|---|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Produttore del controller WLAN | DELL |
6XPY4
5397184519493
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze