Your cart
There are no more items in your cart
15.6" PAVILION 15-EG0005NL i7-1165G7 16GB SSD512GB/NVMe IRIS Xe GRAPHICS W10H
Pavilion Laptop 15-eg0005nl, Windows 11 Home, 15.6", Intel® Core™ i7, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, Argento naturale
Processore |
|
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Modello del processore | i7-1165G7 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza di TDP-down configurabile | 1,2 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Produttore processore | Intel |
| Frequenza TDP-up configurabile | 2,8 GHz |
| TDP-up configurabile | 28 W |
| Generazione del processore | Missing value #267194 |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 8 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 2 |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| NVMe | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Missing value #267195 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Miracast | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Alluminio Natural Silver |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Design del prodotto | Missing value #267193 |
| Anno di introduzione | 2020 |
| Mese di introduzione | 11 |
| Nome del marchio originale | HP |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | Missing value #267197 |
| Software pre-installato | Missing value #267196 |
Caratteristiche speciali del processore |
|
|---|---|
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Idle States | Sì |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Width | 360,2 mm |
| Depth | 234 mm |
| Height | 17,9 mm |
| Weight | 1,75 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
| Pennino | No |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
| Gamma di colori | 45% |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Dimensioni schermo (inches) | 15.6" |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Sistema audio | B&O PLAY |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Nome del colore della tastiera | natural silver |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Durata batteria | 8 h |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 8,5 h |
| Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Protezione della password | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Certificati di sicurezza |
|
|---|---|
| Certificazione | Missing value #267200 |
Altre caratteristiche |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 69 mm |
| Profondità imballo | 520 mm |
| Altezza imballo | 305 mm |
| Peso dell'imballo | 2,29 kg |
Other |
|
|---|---|
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Prestazione |
|
|---|---|
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Sensore luce ambientale | Sì |
Caratteristiche speciali |
|
|---|---|
| Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
| Segmento HP | Casa |
| Software HP in dotazione | Missing value #267199 |
| HP Audio Boost | Sì |
| HP Imagepad | Sì |
| Strumenti di sicurezza HP | Missing value #267198 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195697135101 |
Sostenibilità |
|
|---|---|
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Missing value #267201 |
Dettagli tecnici |
|
|---|---|
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195697135101 |
2Z5L4EA
195697135101
No reviews
Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze (*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze