Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
15.6" Nitro V 15 ANV15 Ryzen 7 7735HS 16GB 1TB/NVMe GeForce RTX 4050 FHD W11H
AMD Ryzen 7 7735HS (16MB Cache, 3.2GHz), 16GB DDR5-SDRAM, 1000GB SSD, 39.6 cm (15.6") Full HD 1920 x 1080 IPS, AMD Radeon 680M, NVIDIA GeForce RTX 4050 (6GB GDDR6), LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
Processore |
|
|---|---|
| Frequenza del processore | 3,2 GHz |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Modello del processore | 7735HS |
| Numero di core del processore | 8 |
| Cache processore | 16 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,75 GHz |
| Produttore processore | AMD |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
Memoria |
|
|---|---|
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione |
|
|---|---|
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| NVMe | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
Grafica |
|
|---|---|
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 680M |
| Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Collegamento in rete |
|
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
Connettività |
|
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
Software |
|
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Copilot+ PC | Sì |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza | 362,3 mm |
| Profondità | 239,8 mm |
| Altezza | 23,5 mm |
| Peso | 2,1 kg |
Display |
|
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Nome commerciale della tecnologia del display | ComfyView |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Audio |
|
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | DTS:X Ultra |
Macchina fotografica |
|
|---|---|
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Tastiera |
|
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
| Tasto copilota | Sì |
Batteria |
|
|---|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 59 Wh |
Sicurezza |
|
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Certificati di sicurezza |
|
|---|---|
| Certificazione | CB, CE, DoC |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC |
NH.QPEET.004
4711121995637
No reviews
(*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze