Il Tuo Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
27" Optix MAG272-002 FHD 165Hz 1ms FreeSync Low-Blue-Light
Connettività |
|
|---|---|
| Porta DVI | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione dell'hub USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Hub USB integrato | No |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDMI | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Y |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Ingresso audio | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Design |
|
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Colore piedi | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
Ergonomia |
|
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | No |
| Regolazione altezza | No |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 15° |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinabile | Sì |
Display |
|
|---|---|
| Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipologia HD | HD |
| Formato | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Luminosità del display (tipica) | 200 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 176° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
| Dot Pitch | 0,276 x 0,276 mm |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 55 - 83 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 59,7 cm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Dimensioni schermo (inches) | 27" |
| Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
Multimediale |
|
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
Gestione energetica |
|
|---|---|
| Consumi | 18,1 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Scala di efficienza energetica | A++ to E |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1409548 |
Dimensioni e peso |
|
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 508 mm |
| Profondità (con supporto) | 164 mm |
| Altezza (con supporto) | 402,4 mm |
| Peso (con supporto) | 4,25 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 61,5 cm |
| Profondità (senza supporto) | 22,5 cm |
| Altezza(senza supporto) | 45,1 cm |
| Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
Prestazione |
|
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Contenuto dell'imballo |
|
|---|---|
| Cavi inclusi | AC,DVI,HDMI,VGA |
Dati su imballaggio |
|
|---|---|
| Larghezza imballo | 555 mm |
| Profondità imballo | 107 mm |
| Altezza imballo | 414 mm |
| Peso dell'imballo | 3,87 kg |
9S6-3CA71A-002
4719072657703
No reviews
(*) Le schede tecniche e le descrizioni dei prodotti presenti sul sito sono fornite a solo scopo informativo. Il venditore non assume alcuna responsabilità per eventuali inesattezze