Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- Non disponibile
Connettività |
|
---|---|
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Hub USB integrato | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDMI | Sì |
Ingresso audio | No |
Design |
|
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore piedi | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Ergonomia |
|
---|---|
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Inclinabile | Sì |
Display |
|
---|---|
Dimensioni schermo | 59,9 cm (23.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | TFT |
Tipologia HD | Full HD |
Formato | 16:9 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tecnologia display | LED |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Compatibilità 3D | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 160° |
Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Sync H/V separato | Sì |
Sync-on-green (SOG) | Sì |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 Hz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
RGB spazio colore | sRGB |
SmartResponse | 1 ms |
Dimensioni schermo (inches) | 23.6" |
Dimensioni diagonale schermo | 59,9 cm (23.6") |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Multimediale |
|
---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Altre caratteristiche |
|
---|---|
Sintonizzatore TV integrato | No |
Certificazione | BSMI, CE Mark, cETLus, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO certified, TUV/ISO9241-307, WEEE |
Interrutore On/Off | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | B |
Certificati di conformità | RoHS |
Gestione energetica |
|
---|---|
Consumi | 19,18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 40 kWh |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumo energetico (max) | 27 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 405281 |
Dimensioni e peso |
|
---|---|
Larghezza (con supporto) | 551 mm |
Profondità (con supporto) | 220 mm |
Altezza (con supporto) | 420 mm |
Peso (con supporto) | 3,66 kg |
Larghezza (senza supporto) | 551 mm |
Profondità (senza supporto) | 52 mm |
Altezza(senza supporto) | 344 mm |
Peso (senza supporto) | 3,22 kg |
Contenuto dell'imballo |
|
---|---|
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), VGA |
Stand incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Condizioni ambientali |
|
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dati su imballaggio |
|
---|---|
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 118 mm |
Altezza imballo | 415 mm |
Peso dell'imballo | 5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici |
|
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Sostenibilità |
|
---|---|
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |